
2-teiliges Armband (Größenratgeber)
Länge des zweiteiligen Uhrenarmbands
| Größe | Länge | Handgelenk |
|---|---|---|
| X-Klein | 110/65 | 150 – 160 mm (5.90″ – 6.30″) |
| Klein | 120/70 | 160 – 170 mm (6.30″ – 6.70″) |
| Mittel | 125/75 | 170 – 180 mm (6.70″ – 7.10″) |
| Groß | 130/80 | 180 – 190 mm (7.10″ – 7.50″) |
| X-Groß | 135/85 | 190 – 200 mm (7.50″ – 8.00″) |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere für ein kürzeres oder die größere für ein längeres Ende. Ausführliche Informationen zur Größenbestimmung finden Sie in unserem Leitfaden zur Uhrenarmband-Größenbestimmung.

