
Bundpolster-Stil II (Größentabelle)
Bund Pad Größe
Größe 1
92mm (L) × 45mm (B)
Für Uhren mit Gehäusedurchmesser ⌀36mm bis ⌀40mm und Bandanstoßbreite bis zu 20mm
Größe 2
94mm (L) × 50mm (B)
Für Uhren mit Gehäusedurchmesser ⌀40mm bis ⌀44mm und Bandanstoßbreite bis zu 24mm
Zweiteilige Uhrenarmbandlänge
| Größe | Länge | Handgelenk |
|---|---|---|
| X-Small | 110/65 | 5.90″ – 6.30″ (150 – 160mm) |
| Small | 120/70 | 6.30″ – 6.70″ (160 – 170mm) |
| Medium | 125/75 | 6.70″ – 7.10″ (170 – 180mm) |
| Large | 130/80 | 7.10″ – 7.50″ (180 – 190mm) |
| X-Large | 135/85 | 7.50″ – 8.00″ (190 – 200mm) |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere für ein kürzeres Ende oder die größere für ein längeres Ende. Alle Größenangaben finden Sie in unserem Uhrenarmband-Größenratgeber.
Farbkarte Garne